<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBOOM Internet GmbH &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.myboom.de/blog/category/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myboom.de/blog</link>
	<description>Internet Profis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MyBOOM Sonder-InfoDay 13.07.2010 Sparkasse Hochsauerland (Brilon)</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/allgemein/myboom-sonder-infoday-13-07-2010-sparkasse-hochsauerland-brilon/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/allgemein/myboom-sonder-infoday-13-07-2010-sparkasse-hochsauerland-brilon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Rose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnungen]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Treffen Sie uns aus aktuellem Anlass am 13.07.2010 ab 9 Uhr in der Sparkasse in Brilon zu einem Sonder-InfoDay rund um das Thema Datenschutz im Internet. Wir beantworten Fragen wie: &#8211; Worauf muss ich beim Online Marketing im Bezug auf Datenschutz besonders achten? &#8211; Muss ich jetzt auf Webanalyse verzichten? &#8211; Wo drohen Abmahnungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1514" href="http://www.myboom.de/blog/allgemein/myboom-sonder-infoday-13-07-2010-sparkasse-hochsauerland-brilon/attachment/myboom-sonderinfoday/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1514" title="myboom-sonderinfoday" src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/myboom-sonderinfoday.jpg" alt="MyBOOM Sonder-InfoDay" width="500" height="143" /></a></p>
<p>  Treffen Sie uns aus aktuellem Anlass am <strong>13.07.2010 ab 9 Uhr</strong> in der Sparkasse in Brilon zu einem <strong>Sonder-InfoDay</strong> rund um das Thema Datenschutz im Internet.</p>
<p>  <strong>Wir beantworten Fragen wie:</strong><br />
  &#8211; Worauf muss ich beim Online Marketing im Bezug auf Datenschutz besonders achten?<br />
  &#8211; Muss ich jetzt auf Webanalyse verzichten?<br />
  &#8211; Wo drohen Abmahnungen oder andere Strafen?<br />
  &#8211; Wie verhalte ich mich richtig?</p>
<p>  <span id="more-1498"></span></p>
<p>  Diesen und weiteren Fragen gehen wir auf den Grunddecken wir auf. Verschaffen Sie sich Klarheit zum Thema „Datenschutz im Online Marketing“.
</p>
<h2 style="margin: 0pt 0pt 10px -15px;">Sonder-InfoDay Themen werden sein:</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td width="10" bgcolor="#cccccc"></td>
<td width="130" bgcolor="#cccccc">9.00 Uhr</td>
<td width="358" height="20" bgcolor="#cccccc"><strong>Datenschutz im Online Marketing (Carola Sieling)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9.45 Uhr</td>
<td height="20"><strong> Web Analytics und Datenschutz – brandheiß oder kalter Kaffee? (Dirk Brambring)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc"></td>
<td bgcolor="#cccccc"><span class="Stil2">10.30 Uhr</span></td>
<td height="20" bgcolor="#cccccc">Pause – heißer Kaffee</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.45 Uhr</td>
<td height="20"><strong>Digitale Signaturen (Holger Fröhlingsdorf )</strong></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#cccccc"></td>
<td bgcolor="#cccccc"><span class="Stil2">11.30 Uhr</span></td>
<td height="20" bgcolor="#cccccc"><strong>Offene Diskussionsrunde</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td height="20"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="580" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="290"><img src="http://www.myboom.de/myboom/sonder-infoday/carola-sieling.jpg" alt="Sieling" /></td>
<td width="290"><img src="http://www.myboom.de/myboom/sonder-infoday/dirk.jpg" alt="Sieling" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><br />
      Carola Sieling</strong><br />
      Rechtsanwaltskanzlei Sieling<br />
      <a href="www.kanzlei-sieling.de">www.kanzlei-sieling.de</a></td>
<td>
<p>
      Dirk Brambring<br />
      MyBOOM Internet GmbH<br />
      <a href="www.myboom.de">www.myboom.de</a>
    </p>
</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem <strong>Sonder-InfoDay</strong> begrüßen zu dürfen!</p>
<p>  Melden Sie sich jetzt unter <a title="MyBOOM Sonder-Infoday" href="http://www.myboom.de/sonder-infoday">http://www.myboom.de/sonder-infoday</a> an.</p>
<p>  Haben Sie Fragen oder wünschen Sie persönlichen Kontakt? Rufen Sie unter 02961 / 966440 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an <a href="mailto:manuela.rose@myboom.de">manuela.rose@myboom.de</a>.</p>
<p>  <strong>Anfahrtsskizze:</strong><br />
  <small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Am+Markt+4,+Brilon&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=20.175322,39.506836&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Am+Markt+4,+Brilon+59929+Brilon,+Hochsauerlandkreis,+Nordrhein-Westfalen&amp;z=14&amp;ll=51.39581,8.56727">Größere Kartenansicht</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/allgemein/myboom-sonder-infoday-13-07-2010-sparkasse-hochsauerland-brilon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Social Media der größte Umbruch seit der Industrialisierung?</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/trends/ist-social-media-der-groste-umbruch-seit-der-industrialisierung/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/trends/ist-social-media-der-groste-umbruch-seit-der-industrialisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Dieses 7-minütige YouTube Video ist ein wirklich sehr spannendes Video zum Thema Social Media. Das Video ist ein absolutes &#8220;must have&#8221; für jeden der in diesem Bereich interessiert ist. Empfehlenswert auch für diejenigen von Ihnen die überlegen Ihr Unternehmen in nächster Zeit in einer der großen Social Media Plattformen zu präsentieren. Aber sehen Sie selbst: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses 7-minütige YouTube Video ist ein wirklich sehr spannendes Video zum Thema Social Media. Das Video ist ein absolutes &#8220;must have&#8221; für jeden der in diesem Bereich interessiert ist. Empfehlenswert auch für diejenigen von Ihnen die überlegen Ihr Unternehmen in nächster Zeit in einer der großen Social Media Plattformen zu präsentieren.</p>
<p><span id="more-1234"></span><strong>Aber sehen Sie selbst:</strong><br />
<object width="500" height="307"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2_Ig0ClYlmM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2_Ig0ClYlmM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="307"></embed></object></p>
<p>Wir sind z.B. bei <a href="http://www.myboom.de/blog/online-marketing/up2date-myboom-goes-twitter/">twitter</a> vertreten und nutzen twitter als einen weiteren Informationskanal für unsere Kunden. <small><a href="http://twitter.com/InternetProfis" target="_blank">follow us on twitter</a></small></p>
<p>Wenn Sie weitere Fragen haben können wir Sie gerne im Bereich <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-loesungen/web-2-0-blog-erstellung.php">Social Media</a> beraten. <strong>Melden Sie sich direkt bei mir.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/trends/ist-social-media-der-groste-umbruch-seit-der-industrialisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtseinkäufe im Internet</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/trends/weihnachtseinkaufe-im-internet/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/trends/weihnachtseinkaufe-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Esser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtseinkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[14,3 Millionen Deutsche kaufen in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschenke im Internet. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr und entspricht jedem fünften Bundesbürger ab 14 Jahren. Hinzu kommen weitere 8,6 Millionen, die Interesse am Online-Kauf von Präsenten haben, aber noch unentschlossen sind. Das ergab eine Umfrage des BITKOM und dem Meinungsforschungsinstitut forsa. Dabei sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/christmas.jpg" alt="Weihnachten" title="Weihnachten" width="500" height="236" class="alignnone size-full wp-image-1128" /><br />
<strong>14,3 Millionen Deutsche kaufen in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschenke im Internet.</strong> Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr und entspricht jedem fünften Bundesbürger ab 14 Jahren. Hinzu kommen weitere 8,6 Millionen, die Interesse am <a href="http://www.live-online-verkaufen.de/">Online-Kauf</a> von Präsenten haben, aber noch unentschlossen sind. Das ergab eine Umfrage des BITKOM und dem Meinungsforschungsinstitut forsa.</p>
<p><span id="more-1125"></span>Dabei sind nicht nur die Produktseiten des Anbieters online zu finden, auch Lob und Kritik vom Kunden, wie sich durch <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-controlling/web-controlling.php">Internet-Radar</a> und <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-loesungen/web-2-0-blog-erstellung.php">ego-googeln</a> feststellen lässt. Selbst für die Weihnachtspost setzt sich das Internet immer mehr durch: Laut eCircle-Studie verschicken 87 Prozent der deutscher Surfen eine virtuelle Karte.</p>
<p>Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke bleiben auch dieses Jahr Bücher, Musik und Kleidung. Doch auch Kosmetikartikel, Computerspiele und Schmuck finden die Deutschen gerne unter dem Tannenbaum. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/trends/weihnachtseinkaufe-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Bilanz der ausgebuchten Veranstaltung</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/myboom-intern/erfolgreiche-bilanz-der-ausgebuchten-veranstaltung/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/myboom-intern/erfolgreiche-bilanz-der-ausgebuchten-veranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Voß</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MyBOOM Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-verkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Der MyBOOM Infoday konnte auch in diesem Jahr wieder viele Teilnehmer begeistern. Die Referenten informierten über marktreife Online Marketing Lösungen und brandaktuelle Themen. Interessant, informativ, lohnenswert &#8211; das ist das Resumee der Teilnehmer aus der Veranstaltung. Die Veranstaltung „Aktivieren Sie Ihren Online Vertriebskanal“ fand beim Publikum hohen Zuspruch. Hier geht es zur InfoDay 2009 Bildergalerie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="MyBOOM Infoday 2009" src="http://www.myboom.de/blog/img/09.11/infoday2009.jpg" alt="" width="500" height="283" /></p>
<p><strong>Der MyBOOM Infoday konnte auch in diesem Jahr wieder viele Teilnehmer begeistern.</strong> Die Referenten informierten über marktreife Online Marketing Lösungen und brandaktuelle Themen.</p>
<p>Interessant, informativ, lohnenswert &#8211; das ist das Resumee der Teilnehmer aus der Veranstaltung.</p>
<p><strong>Die Veranstaltung „Aktivieren Sie Ihren Online Vertriebskanal“ fand beim Publikum hohen Zuspruch.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.myboom.de/myboom/infoday-2009/infoday2009_bildergalerie.php">Hier geht es zur InfoDay 2009 Bildergalerie</a></strong></p>
<p><span id="more-1097"></span></p>
<p><em>Hinterlassen Sie uns ein kleines Feedback zum MyBOOM Infoday 2009 über das Formular unterhalb dieses Beitrages.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/myboom-intern/erfolgreiche-bilanz-der-ausgebuchten-veranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Werbedilemma &#8230;</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/trends/im-werbedilemma/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/trends/im-werbedilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Volpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[myboom]]></category>
		<category><![CDATA[Online-verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Wir wissen es alle: Die Welt der Kommunikation und Werbung hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es sind viele neue Möglichkeiten entstanden. Deshalb kommt die folgende Grafik auch ohne viele Wort aus: Quelle: Handelskraft Natürlich kennen wir uns auch nicht überall aus, aber zu E-Mail-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, Webseiten, Onlineshops und dem Onlineverkäufer können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir wissen es alle: Die Welt der Kommunikation und Werbung hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es sind viele neue Möglichkeiten entstanden. Deshalb kommt die folgende Grafik auch ohne viele Wort aus:</strong></p>
<p><span id="more-1089"></span></p>
<p><img src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/werbung-80er-heute.jpg" alt="werbung-80er-heute" title="werbung-80er-heute" width="500" height="391" class="alignnone size-full wp-image-1090" /><br />Quelle: <a href="http://www.handelskraft.de/2009-10-07/advertising-2009-vs-advertising-1980s/" target="_blank">Handelskraft</a></p>
<p>Natürlich kennen wir uns auch nicht überall aus, aber zu <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-platzierungen/suchmaschinenoptimierung.php">E-Mail-Marketing</a>, <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-platzierungen/suchmaschinenoptimierung.php">Suchmaschinenoptimierung</a>, <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-platzierungen/kampagnenplanung-adwords.php">Suchmaschinenmarketing</a>, <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-loesungen/webseiten-gestaltung.php">Webseiten</a>, <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-loesungen/webshop-shopsysteme.php">Onlineshops</a> und dem <a href="http://www.live-online-verkaufen.de/" target="_blank">Onlineverkäufer</a> können wir Ihnen einiges berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/trends/im-werbedilemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum SEO?</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/trends/warum-seo/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/trends/warum-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Volpers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web Platzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen und Webseitenbetreiber wissen wie wichtig eine gute Platzierung in den Suchmaschinen ist. Das belegen jetzt auch ARD/ZDF und TNS mit folgenden Zahlen: 84% aller Internetnutzer benutzen regelmäßig Suchmaschinen, um Informationen zu finden. 87% der Suchmaschinennutzer schauen nicht mehr als die erste Trefferseite an. 76% aller Internetnutzer halten Suchmaschinen für den wichtigsten Einstiegskanal. 76% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1044" title="Suchmaschinenpositionierung" src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/suchmaschinenpositionierung2.jpg" alt="Suchmaschinenpositionierung" width="500" height="143" /></p>
<p>Viele Unternehmen und Webseitenbetreiber wissen wie wichtig eine<a href="http://www.myboom.de/myboom/web-platzierungen/suchmaschinenoptimierung.php" target="_blank"> gute Platzierung in den Suchmaschinen</a> ist. Das belegen jetzt auch ARD/ZDF und TNS mit folgenden Zahlen:</p>
<p><span id="more-949"></span><strong style="font-size:1.4em;">84%</strong> aller Internetnutzer benutzen regelmäßig Suchmaschinen, um Informationen zu finden.</p>
<p><strong style="font-size:1.4em;">87%</strong> der Suchmaschinennutzer schauen nicht mehr als die erste Trefferseite an.</p>
<p><strong style="font-size:1.4em;">76% </strong> aller Internetnutzer halten Suchmaschinen für den wichtigsten Einstiegskanal.</p>
<p><strong style="font-size:1.4em;">76%</strong> aller Internetnutzer haben bei Ihrer Suchmaschinensuche eine Kaufabsicht.</p>
<p><strong>Meiner Meinung nach vier sehr gute Gründe sich über seine <a href="http://www.myboom.de/myboom/web-platzierungen/suchmaschinenoptimierung.php" target="_blank">Suchmaschinenpositionierung </a>im Klaren zu sein.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/trends/warum-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinehandel vor Rekordumsatz?</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/allgemein/onlinehandel-vor-rekordumsatz/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/allgemein/onlinehandel-vor-rekordumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Rose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie werden die Deutschen 2009 bei ihren Online-Einkäufen schätzungsweise 15,4 Milliarden Euro ausgeben. Das sind 15 Prozent mehr als 2008 – und mehr als jemals zuvor. Laut Studie bestellen die Verbraucher am häufigsten Bekleidung, Textilien und Schuhe dicht gefolgt von Büchern, CDs und DVDs sowie Unterhaltungselektronik. Der Anteil des Online-Umsatzes werde, laut Prognose, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie werden die Deutschen 2009 bei ihren Online-Einkäufen schätzungsweise 15,4 Milliarden Euro ausgeben. Das sind 15 Prozent mehr als 2008 – und mehr als jemals zuvor. Laut Studie bestellen die Verbraucher am häufigsten Bekleidung, Textilien und Schuhe dicht gefolgt von Büchern, CDs und DVDs sowie Unterhaltungselektronik. Der Anteil des Online-Umsatzes werde, laut Prognose, dieses Jahr erstmals die 50 % Marke knacken.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-766 aligncenter" title="Umsatzprognose Onlinehandes 2009" src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/prognose.gif" alt="" width="200" height="227" /></p>
<p>Wie Sie sehen, gewinnen Onlineshops und Onlinemarketing immer mehr Bedeutung. Sprechen Sie uns jetzt an, wir beraten Sie gerne!</p>
<p><small>Quelle: <a title="Heise Online" href="http://www.heise.de/newsticker/Internet-Versandhandel-boomt--/meldung/142678&quot;">Heise Online</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/allgemein/onlinehandel-vor-rekordumsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google setzt bei &#8216;Search Options&#8217; auf Kunden-Feedback</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/trends/google-setzt-bei-search-options-auf-kunden-feedback/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/trends/google-setzt-bei-search-options-auf-kunden-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Voß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ursprünglich völlig anders ausgesehen. Google verfolgt den Ansatz, dass die Nutzer viele verschiedene Dinge suchen und möglichst schnell an Informationen kommen wollen. Deswegen arbeitet Google fortlaufend an der Verbesserung der Suche. Als Ergebnis wurde nun Search Options veröffentlicht. Das Ziel war es Optionen direkt in den Suche zu bringen. Search Options hat Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Es hat ursprünglich völlig anders ausgesehen.</h2>
<p>Google verfolgt den Ansatz, dass die Nutzer viele verschiedene Dinge suchen und möglichst schnell an Informationen kommen wollen. Deswegen arbeitet Google fortlaufend an der Verbesserung der Suche. Als Ergebnis wurde nun Search Options veröffentlicht. Das Ziel war es Optionen direkt in den Suche zu bringen.</p>
<p>Search Options hat Google am Dienstag vorgestellt. Das ursprüngliche Design weicht deutlich vom Finalen ab. Dies zeigen Screenshots die Google veröffentlicht hat.</p>
<p>Zwar hat es den Anschein, dass das Layout schnell erstellt war, doch dem widerspricht Google. Mehrere Analysen von Nutzerverhalten und Eye-Tracking zeigten, dass das erste Design nicht geeinigt war. Über ein weiteres Zwischendesign kam man schließlich auf die jetzige Lösung.</p>
<p>Wir zeigen Ihnen, warum Sie gerade jetzt Ihren Internetauftritt überprüfen sollten!</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Hier sehen Sie die ursprünglich Entwürfe:</span></strong></p>
<p><strong>ENTWURF1 </strong><strong>_______________________________________________</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Entwurf 1" src="http://www.myboom.de/blog/img/24.04/googel-entwurf1.JPG" alt="" width="403" height="109" /></p>
<p><strong>ENTWURF 2 </strong><strong>_______________________________________________</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Entwurf 2" src="http://www.myboom.de/blog/img/24.04/googel-entwurf2.JPG" alt="" width="402" height="145" /></p>
<p><strong>ENTWURF 3 </strong><strong>_______________________________________________</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Entwurf 3" src="http://www.myboom.de/blog/img/24.04/googel-entwurf3.JPG" alt="" width="404" height="122" /></p>
<p><strong>Aktuelles Layout </strong><strong>__________________________________________</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Aktuelles Layout" src="http://www.myboom.de/blog/img/24.04/googel-entwurf4.JPG" alt="" width="402" height="138" /></p>
<p><small>Quelle: <a title="Link zu Googlewatchblog" href="http://www.googlewatchblog.de" target="_blank">http://www.googlewatchblog.de</a></small><br />
<strong><br />
</strong></p>
<h2><strong> Wir zeigen Ihnen, warum Sie </strong><strong>gerade jetzt </strong><strong>Ihr Interent überprüfen sollten!</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/trends/google-setzt-bei-search-options-auf-kunden-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht ist geboten &#8211; Phishing liegt im Trend</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/trends/vorsicht-ist-geboten-phishing-liegt-im-trend/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/trends/vorsicht-ist-geboten-phishing-liegt-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Phishing liegt derzeit bei den Spammern hoch im Kurs. Spammer versuchen über gut getarnte E-Mails die z.B. aussehen als wenn sie direkt von PayPal kommen würden, Daten zu klauen (Phishing). Meist werden Sie dann auf einer Seite aufgefordert Ihre Zugangsdaten erneut Einzugeben. Falls Sie das tun hat der Versender der E-Mail schon gewonnnen und kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myboom.de/blog/img/08.12/Phishing.jpg" alt="Phishing" /></p>
<p>Phishing liegt derzeit bei den Spammern hoch im Kurs. Spammer versuchen über gut getarnte E-Mails die z.B. aussehen als wenn sie direkt von PayPal kommen würden, Daten zu klauen (Phishing). Meist werden Sie dann auf einer Seite aufgefordert Ihre Zugangsdaten erneut Einzugeben. Falls Sie das tun hat der Versender der E-Mail schon gewonnnen und kann sich über Ihre Daten z.B. bei PayPal oder ebay einloggen.</p>
<p>Daher bitten wir Sie, dass Sie Ihre Daten nur mit höchster Vorsicht preisgeben. Außerdem würde  eine Bank Sie niemals auffordern Ihre Daten erneut einzugeben. Falls Sie sich bei einer E-Mail nicht ganz sicher sind ob diese „echt“ ist, frage Sie einfach bei Ihrer Bank, ebay etc. nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/trends/vorsicht-ist-geboten-phishing-liegt-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
