<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBOOM Internet GmbH &#187; Outsourcing</title>
	<atom:link href="http://www.myboom.de/blog/category/outsourcing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myboom.de/blog</link>
	<description>Internet Profis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wir sorgen für Ihre Sicherheit</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/allgemein/wir-sorgen-fur-ihre-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/allgemein/wir-sorgen-fur-ihre-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Rose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MyBOOM Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[myboom]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Man hört immer mehr von Sicherheitsproblemen und Datenlecks. Wir sorgen uns um die Sicherheit Ihrer Webseiten und möchten Sie daher mit diesem Blogbeitrag über ein am Mittwoch, den 25.01.2012 bevorstehendes, automatisches Update der auf unseren Webservern eingesetzten Versionen von PHP5.3 informieren. Während teilweise auch neue Funktionen hinzukommen, werden mit den Updates in erster Linie einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" style="float: left; margin: 0pt 10px 0px 0pt;" title="dsl" alt="DSL" src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/dsl-150x150.jpg"/></p>
<p>Man hört immer mehr von Sicherheitsproblemen und Datenlecks. Wir sorgen uns um die Sicherheit Ihrer Webseiten und möchten Sie daher mit diesem Blogbeitrag über ein am Mittwoch, den 25.01.2012 bevorstehendes, automatisches Update der auf unseren Webservern eingesetzten Versionen von PHP5.3 informieren.</p>
<p><span id="more-2313"></span></p>
<p>Während teilweise auch neue Funktionen hinzukommen, werden mit den Updates in erster Linie einige potentielle Sicherheitslücken in den jeweiligen Editionen geschlossen sowie zahlreiche Fehler beseitigt.<br /> <br />
Im Regelfall sollten sich durch die Updates daher keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität oder Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen ergeben.</p>
<p>Neben dem Update der Editionen für PHP5.3 erfolgt bereits am Mittwoch dieser Woche, den 18.01.2012, ein Update der eingesetzten Version von MySQL 5. Bisher in Version 5.1.45 verfügbar, nutzen MySQL5-Datenbanken nach erfolgter Aktualisierung die Version 5.1.60.</p>
<p>Wenn Sie mehr erfahren möchten oder Fragen zu den Updates haben, so können Sie mich gerne telefonisch unter 02961 / 966440 oder per E-Mail unter <a href="mailto:mr@myboom.de"> mr@myboom.de</a> erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/allgemein/wir-sorgen-fur-ihre-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmer-Frühstück am 01.06.2010</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/veranstaltungen/unternehmer-fruhstuck-am-04-06-2010/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/veranstaltungen/unternehmer-fruhstuck-am-04-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Linnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Online-verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft in Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[WIW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Verkäufer Die Online-Beratung ist eine Revolution auf dem rasant wachsenden Markt des Online-Handels. Aus dem anonymen Online-Shop wird per Klick ein virtuelles Fachgeschäft mit persönlichem Charakter und Beratung. Statistisch verlassen je Stunde von 100 potentiellen Kunden 97 die Online-Shops ohne einen Abschluss zu tätigen. Und die Shop-Betreiber haben keine Möglichkeit, Kontaktdaten aufzunehmen oder kompetent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="margin:0 0 7px 0;">Der Online-Verkäufer</h3>
<p><img src="/blog/img/10.05/online-verkauefer.jpg" alt="MyBOOM Online Verkäufer" /></p>
<p>Die Online-Beratung ist eine Revolution auf dem rasant wachsenden Markt des Online-Handels. Aus dem anonymen Online-Shop wird per Klick ein virtuelles Fachgeschäft mit persönlichem Charakter und Beratung.<br />
<span id="more-1393"></span></p>
<p>Statistisch verlassen je Stunde von 100 potentiellen Kunden 97 die Online-Shops ohne einen Abschluss zu tätigen. Und die Shop-Betreiber haben keine Möglichkeit, Kontaktdaten aufzunehmen oder kompetent zu beraten. Das Kundenpotenzial ist verloren.</p>
<p>Ein geschulter <a href="http://www.myboom.de/myboom/outsourcing/online-verkaeufer-live-chat-kunden.php">Online-Berater</a> hilft durch eine direkte Kunden-Ansprache während des Shop-Besuchs Kunden-Kontakte zu gewinnen, Rückfragen und Beratungen durch Experten des jeweiligen Unternehmens zu ermöglichen und im besten Fall den Kunden bis zum Kauf zu begleiten und dies, ohne Personal-Ressourcen des Shop-Betreibers zu verbrauchen. </p>
<p><strong>Veranstaltungstermin</strong><br />
Dienstag den 01.06.2010<br />
8:30 Uhr &#8211; 11:00 Uhr</p>
<p><strong>Veranstaltungsort</strong><br />
Sunderland Hotel<br />
59846 Sundern, Rathausplatz 2</p>
<p><strong style="font-size:14px; font-weight:bold;"><a href="http://www.wirtschaftinwestfalen.de/de/veranstaltungen/informationen.php?id=126&#038;gebiet=hsk">JETZT ANMELDEN!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/veranstaltungen/unternehmer-fruhstuck-am-04-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht Handy zu Auge und Ohr</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/internet/google-macht-handy-zu-auge-und-ohr/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/internet/google-macht-handy-zu-auge-und-ohr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Esser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Künftig können Kameras von mobilen Endgeräten für Suchanfragen genutzt werden. Bei der Bildersuche erkennt die Google-Labs-Anwendung „Google Goggles“ derzeit mehrere millionen Objekte, darunter Wahrzeichen, Kunstwerke und Logos. Google arbeitet daran auch Etiketten von Weinflaschen, CD Cover und Barcodes zu erkennen. Auch Übersetzungen von gesprochenen Sätzen ist Ziel von Google. Außerdem ist es möglich, das Mobiltelefon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/google-goggles.jpg" alt="google-goggles" title="google-goggles" width="500" height="62" class="alignnone size-full wp-image-1217" /></p>
<p><strong>Künftig können Kameras von mobilen Endgeräten für Suchanfragen genutzt werden.</strong></p>
<p>Bei der Bildersuche erkennt die Google-Labs-Anwendung „Google Goggles“ derzeit mehrere millionen Objekte, darunter Wahrzeichen, Kunstwerke und Logos.</p>
<p>Google arbeitet daran auch Etiketten von Weinflaschen, CD Cover und Barcodes zu erkennen.<br />
Auch Übersetzungen von gesprochenen Sätzen ist Ziel von Google. </p>
<p><span id="more-1210"></span>Außerdem ist es möglich, das Mobiltelefon einfach in Richtung eines Ortes zu halten. Google Goggles erkennt mit Hilfe der GPS-Funktion und des Gerätekompasses den gesuchten Ort und zeigt dessen Namen im Sucher der Kamera an.</p>
<p><strong>Das offizielle Video von Google zu Google Goggles:</strong><br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Die visuelle Suche steckt aber noch in den Kinderschuhen. Goggles kann als kostenfreie Anwendung im Android-Markt heruntergeladen werden. Voraussetzung zur Nutzung ist ein Mobiltelefon ab Android 1.6, beispielsweise „Donut“ oder „Eclair“.</p>
<p>Alle weiteren Informationen gibt es direkt bei <a href="http://www.google.com/mobile/goggles/">Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/internet/google-macht-handy-zu-auge-und-ohr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab dem 23. Oktober 2009 auch einstellige und Ziffer .de Domains erlaubt</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/internet/ab-dem-23-oktober-2009-auch-einstellige-und-ziffer-de-domains-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/internet/ab-dem-23-oktober-2009-auch-einstellige-und-ziffer-de-domains-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine spektakuläre Wende bei der Vergabe von .de Domains. Ab dem 23. Oktober 2009 um 09.00 Uhr MESZ ist es erstmals möglich ein- und zweistellige sowie reine Zifferdomains z.B. 123.de zu registrieren. Außerdem werden die bisher gesperrten KFZ-Kennzeichen z.B. PB.de erhältlich sein. Auslöser dieser Änderung ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine spektakuläre Wende bei der Vergabe von .de Domains. Ab dem 23. Oktober 2009 um 09.00 Uhr MESZ ist es erstmals möglich ein- und zweistellige sowie reine Zifferdomains z.B. 123.de zu registrieren. </p>
<p><img src="http://www.myboom.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/tld.jpg" alt="tld" title="tld" width="500" height="86" class="alignnone size-full wp-image-1005" /></p>
<p>Außerdem werden die bisher gesperrten KFZ-Kennzeichen z.B. PB.de erhältlich sein. Auslöser dieser Änderung ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt, in dem die DENIC im April 2008 verurteilt wurde, die Domain vw.de freizugeben.</p>
<p><span id="more-1004"></span><strong>Folgende neue Regeln sind bei der Vergabe von .de Domains zu beachten:</strong>
<ul>
<li>Auch ein- und zweistellige sowie reine Zifferndomains können jetzt registriert werden.</li>
<li>Domains, die einem Kfz-Kennzeichen oder einer TLD entsprechen, sind freigegeben.</li>
<li>Erlaubte Zeichen für Domains sind die Ziffern 0 bis 9, der Bindestrich, die lateinischen Buchstaben a bis z und die weiteren Buchstaben aus der aktuell gültigen Anlage zu den Domainrichtlinien.</li>
<li>Eine Domain darf mit einem Bindestrich weder beginnen, noch enden. Auch Bindestriche an dritter und vierter Stelle der Domain sind nicht zulässig.</li>
<li>Die Mindestlänge einer Domain liegt bei einem Zeichen.</li>
<li>Die Maximallänge einer Domain beträgt 63 Zeichen – jeweils exklusive .de.</li>
</ul>
<p><br/>Natürlich wird ein riesiger Ansturm um die neuen Domains entstehen, daher gilt “<strong>First come, first serve</strong>” – Eile ist geboten. </p>
<p><strong>Haben Sie auch Interesse an den neuen Domains?</strong><br />
Dann schicken Sie uns eine Liste mit denen von Ihnen gewünschten Domains an <a href="mailto:info@myboom.de">info@myboom.de</a> und wir reservieren diese für Sie. </p>
<p>Allerdings können wir natürlich wegen dem großen Ansturm <strong>keine Garantie</strong> auf den Erfolg einer Reservierung geben. Bei einer Reservierung gelten die normalen Domain Preise.</p>
<p><strong>Falls es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt finden Sie alles hier im <a href="http://www.myboom.de/blog/">MyBOOM Blog</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/internet/ab-dem-23-oktober-2009-auch-einstellige-und-ziffer-de-domains-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet füllt Auftragslücken</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/online-marketing/internet-fullt-auftragslucken/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/online-marketing/internet-fullt-auftragslucken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Voß</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Web Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web Platzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Wie sagte Andreas Buhr „Nicht meckern, sondern machen.“ Die Neuausrichtung des Internetvertriebs zeigt bei vielen Unternehmen Wirkung. Besonders in Zeiten knapper Auftragslagen ist die Präsenz im Internet ein Schlüssel zu mehr Neukunden geworden. Die optische Darstellung hat Ihren Platz nun hinter der Funktionalität und Reichweite gefunden. 65% nutzen, nach einer aktuellen Studie, die derzeit schwache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Internet füllt Auftrgaslücken" src="http://www.myboom.de/blog/img/24.04/Internet-fuellt-Auftragsluecken.jpg" alt="" width="500" height="202" /></p>
<p style="text-align: center;">Wie sagte Andreas Buhr<br />
<strong><span style="color: #800000;">„Nicht meckern, sondern machen.“</span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Die Neuausrichtung des Internetvertriebs zeigt bei vielen Unternehmen Wirkung.<br />
Besonders in Zeiten knapper Auftragslagen ist die Präsenz im Internet ein Schlüssel zu mehr Neukunden geworden. Die optische Darstellung hat Ihren Platz nun hinter der Funktionalität und Reichweite gefunden.<strong></strong></p>
<p><strong> </strong><em><strong>65% nutzen, nach einer aktuellen Studie, die derzeit schwache Konjunktur für eine Verbesserung des Marketings aus.</strong></em></p>
<p>Nutzen Sie die Gunst der Stunde.<br />
<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/online-marketing/internet-fullt-auftragslucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller als der Kunde</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/online-marketing/schneller-als-der-kunde/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/online-marketing/schneller-als-der-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Voß</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Web Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlung - Schneller als der Kunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich Edgar K. Geffroy, einen der zehn führenden Business-Motivatoren in Deutschland, auf einer Veranstaltung in Bochum kennengelernt. Dort sprach er unterer anderem über sein Buch „Schneller als der Kunde“. Dieses Buch möchte ich Ihnen empfehlen. Warum? Weil er erkannt hat, wie Unternehmen handeln müssen um in einem Verdrängungswettbewerb zu bestehen. Zitat: „….Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Schneller als der Kunde" src="http://www.myboom.de/blog/img/24.04/scheller-als-der-kunde.jpg" alt="" width="500" height="200" /></p>
<p>Letzte Woche habe ich Edgar K. Geffroy, einen der zehn führenden Business-Motivatoren in Deutschland, auf einer Veranstaltung in Bochum kennengelernt.</p>
<p>Dort sprach er unterer anderem über sein Buch „Schneller als der Kunde“. </p>
<p>Dieses Buch möchte ich Ihnen empfehlen.</p>
<p>Warum? Weil er erkannt hat, wie Unternehmen handeln müssen um in einem Verdrängungswettbewerb zu bestehen.</p>
<p><strong>Zitat:</strong> <em>„….Wer aber die Herausforderung des Marktes annimmt, die Probleme des Kunden am schnellsten löst und ihn nebenbei noch zu begeistern vermag, der macht sich seine eigene Konjunktur&#8221;</em></p>
<p><strong>MyBOOM bietet auf viele seiner Aussagen eine Antwort:</strong></p>
<ul>
<li>Erst genau hinschauen und dann verkaufen – <a title="Infos zum Eye-Tracking" href="http://www.myboom.de/myboom/web-controlling/anwenderstudien-webseiten.php" target="_self">Eye-Tracking–Analysen</a></li>
<li>Der Kunde kommt nicht zu Ihnen, wenn Sie nicht vorher zu ihm gehen – <a title="Infos zum E-Mail-Marketing" href="http://www.myboom.de/myboom/email-marketing/e-mail-marketing.php" target="_self">E-Mail-Marketing</a></li>
<li>Wo und wer sind meine Kunden &#8211; <a title="Infos zum Web-Controlling" href="http://www.myboom.de/myboom/web-controlling/web-controlling.php" target="_self">Web-Controlling</a></li>
<li>Was wollen meine Kunden – <a title="Infos zum Live Tracking" href="http://www.myboom.de/myboom/web-controlling/echtzeit-messung-monitoring.php" target="_self">Live Tracking</a></li>
<li>&#8230;. es gibt weitere Gemeinsamkeiten.</li>
</ul>
<p>Weitere Informationen und Kundenbewertungen finden Sie unter</p>
<p><a title="Buchempfehlung" href="http://www.amazon.de/Schneller-als-Kunde-Edgar-Geffroy/dp/3430200342/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1243340512&amp;sr=1-1" target="_blank">Buchbewertung bei www.amazon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/online-marketing/schneller-als-der-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung neuester Mess- und Controlling-Verfahren</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/projekte-referenzen/vorstellung-neuester-mess-und-controlling-verfahren/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/projekte-referenzen/vorstellung-neuester-mess-und-controlling-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Voß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte / Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: http://www.airport-paderborn.com Einladung Sehr geehrte Damen und Herren, gerne laden wir Sie zu unserer Veranstaltung Vorstellung neuester Mess- und Controlling-Verfahren für Webseiten am 14. Mai um 9.00 Uhr am Flughafen Paderborn-Lippstadt ein. Webauftritte werden auf den Prüfstand gestellt und anhand eines hoch entwickelten Eye-Tracking-Verfahrens analysiert. Vorgestellt werden unter anderen folgende Internet-Themen: - Controlling, Werkzeuge zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Flughafen Paderborn" src="http://www.myboom.de/blog/img/24.04/flughafen-pb.jpg" alt="" width="500" height="220" /><br />
Quelle: http://www.airport-paderborn.com</p>
<p><strong style="font-size:24px;">Einladung</strong></p>
<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>gerne laden wir Sie zu unserer Veranstaltung</p>
<p style="text-align: center;"><strong style="font-size:18px;">Vorstellung neuester Mess- und Controlling-Verfahren für Webseiten</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong style="font-size:18px;">am 14. Mai um 9.00 Uhr</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong style="font-size:18px;">am Flughafen Paderborn-Lippstadt</strong></p>
<p>ein.</p>
<p>Webauftritte werden auf den Prüfstand gestellt und anhand eines hoch entwickelten Eye-Tracking-Verfahrens analysiert.</p>
<p>Vorgestellt werden unter anderen folgende Internet-Themen:</p>
<p>- <strong>Controlling</strong>, Werkzeuge zur Erfolgsmessung</p>
<p>- <strong>Live Besucher-Analyse</strong></p>
<p>- <strong>Eye-Tracking</strong>, Verhaltens- und Blickverlaufsmessung</p>
<p>- <strong>trace and sale</strong>, direkte Ansprache von Webbesuchern</p>
<p>Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Alexandra Esser. Sie ist per E-Mail unter ae@myboom.de oder telefonisch unter 0 29 61 / 966 44 0 zu erreichen.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihr Kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/projekte-referenzen/vorstellung-neuester-mess-und-controlling-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam-Mails sind Stromfresser</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/statistiken/spam-mails-sind-stromfresser/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/statistiken/spam-mails-sind-stromfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Voß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Web Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Spam-Mails verbrauchen pro Jahr 33 Milliarden Kilowattstunden Spam ist nicht nur Überflüssig und verstopft die E-Mail-Konten, sondern verursacht auch noch erhebliche Energiekosten (Studie von ICF International im Auftrag von McAfee). In einem Jahr verbrauchen diese Spam-Mails so viel Strom wie 2,4 Millionen Privathaushalte. 2008 wurden weltweit 62 Billionen Spam-Mails versendet, die 33 Milliarden Kilowattstunden verbraucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SPAM-Mails" src="http://www.myboom.de/blog/img/14-04/bild_spam.gif" alt="" width="500" height="124" /></p>
<p><strong>Spam-Mails verbrauchen pro Jahr 33 Milliarden Kilowattstunden</strong><br />
Spam ist nicht nur Überflüssig und verstopft die E-Mail-Konten, sondern verursacht auch noch erhebliche Energiekosten (Studie von ICF International im Auftrag von McAfee). In einem Jahr verbrauchen diese Spam-Mails so viel Strom wie 2,4 Millionen Privathaushalte. 2008 wurden weltweit <strong>62 Billionen Spam-Mails </strong>versendet, die 33 Milliarden Kilowattstunden verbraucht haben. Eine Spam-Mail verursache einen CO2-Ausstoß von 0,3 Gramm, sodass nach der Studie die Spam-Versender für so viele Klima schädliche Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, wie 3,1 Millionen Autos im Jahr verursachen.<br />
Quelle: Heise.de</p>
<p><strong>Info: </strong><em>Derzeit filtert MyBOOM ca. 97-98% dieser Spam und Viren-Mails für unsere Kunden aus, das heist weniger Ärger und weniger Stromverbrauch.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/statistiken/spam-mails-sind-stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>*Neu* Projektmanagement für Internetprojekte</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/allgemein/projektmanagement-fuer-internetp/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/allgemein/projektmanagement-fuer-internetp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Voß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[führen]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollieren.]]></category>
		<category><![CDATA[koordinieren]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement Internetprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[WAS ?   WER ?   WANN ? Projektmanagement ist „Das Projekt führen, koordinieren, steuern und kontrollieren.“ Quelle: Gesellschaft für Informatik. Im Zuge der Qualitäts‐ und Wirtschaftlichkeitsverbesserung bietet MyBOOM jetzt ein separates Projektmanagement für Internetprojekte an. Typische Ziel: * Einhalten des Budgets und Zeitrahmens * Risiken erkennen und vorbeugen * Motivierung des Projektteams * Kommunikator zwischen allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong></strong><strong>WAS ?   WER ?   WANN ?</strong></h2>
<p><strong>Projektmanagement ist <em>„Das Projekt führen, koordinieren, steuern und kontrollieren.“</em></strong><br />
Quelle: Gesellschaft für Informatik.</p>
<p>Im Zuge der Qualitäts‐ und Wirtschaftlichkeitsverbesserung bietet MyBOOM jetzt ein separates Projektmanagement für Internetprojekte an.</p>
<p><strong>Typische Ziel:</strong></p>
<p>* Einhalten des Budgets und Zeitrahmens<br />
* Risiken erkennen und vorbeugen<br />
* Motivierung des Projektteams<br />
* Kommunikator zwischen allen Beteiligten</p>
<p>Kundenzufriedenheit und hohe Qualität der Arbeit, das ist unser Anliegen für ein erfolgreiches Projekt.</p>
<p><a title="Projektmanagement Informationen" href="http://www.myboom.de/myboom/outsourcing/projektmanagement-internet.php">Weitere Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myboom.de/blog/allgemein/projektmanagement-fuer-internetp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Internetdienstleistung aus dem Sauerland stark nachgefragt</title>
		<link>http://www.myboom.de/blog/projekte-referenzen/professionelle-internetdienstleistung-aus-dem-sauerland-stark-nachgefragt/</link>
		<comments>http://www.myboom.de/blog/projekte-referenzen/professionelle-internetdienstleistung-aus-dem-sauerland-stark-nachgefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte / Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[BVMW]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[VDM NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myboom.de/blog/?p=224</guid>
